Birds seen
- American Black Duck
- American Crow
- American Goldfinch
- American Robin
- American Tree Sparrow
- American Wigeon
- American Woodcock
- Bald Eagle
- Belted Kingfisher
- Black Vulture
- Blue Jay
- Brown Thrasher
- Brown-headed Cowbird
- Brown-headed Nuthatch
- Bufflehead
- Cackling Goose
- Canada Goose
- Canvasback
- Carolina Chickadee
- Carolina Wren
- Cedar Waxwing
- Chipping Sparrow
- Common Goldeneye
- Common Grackle
- Common Loon
- Common Merganser
- Dark-eyed Junco
- Double-crested Cormorant
- Downy Woodpecker
- Eastern Bluebird
- Eastern Screech-Owl
- Eastern Towhee
- European Starling
- Field Sparrow
- Fox Sparrow
- Gadwall
- Golden-crowned Kinglet
- Gray Catbird
- Great Black-backed Gull
- Great Blue Heron
- Great Horned Owl
- Greater Scaup
- Hairy Woodpecker
- Hermit Thrush
- Herring Gull
- Hooded Merganser
- Horned Lark
- House Finch
- Killdeer
- Lesser Scaup
- Mallard
- Mourning Dove
- Mute Swan
- Northern Cardinal
- Northern Flicker
- Northern Harrier
- Northern Mockingbird
- Northern Pintail
- Pied-billed Grebe
- Pileated Woodpecker
- Red-bellied Woodpecker
- Red-breasted Merganser
- Red-headed Woodpecker
- Red-shouldered Hawk
- Red-tailed Hawk
- Red-throated Loon
- Red-winged Blackbird
- Ring-billed Gull
- Ruby-crowned Kinglet
- Ruddy Duck
- Savannah Sparrow
- Sharp-shinned Hawk
- Song Sparrow
- Swamp Sparrow
- Tufted Titmouse
- Tundra Swan
- Turkey Vulture
- Virginia Rail
- White-breasted Nuthatch
- White-throated Sparrow
- Yellow-bellied Sapsucker
- Yellow-rumped Warbler
field_report from "Eastern Neck NWR" on 12/17/2006 - 5:00am
Field report for: Eastern Neck NWR from 12/17/2006 - 5:00am to 12/17/2006 - 6:00pm
A field report for this event (with photographs) is still being prepared. In the meantime, here are the results from the count.
| Species | Number |
| Canada Goose | 3800 |
| Cackling Goose | 2 |
| Mute Swan | 8 |
| Tundra Swan | 530 |
| Gadwall | 1 |
| American Wigeon | 1 |
| American Black Duck | 300 |
| Mallard | 270 |
| Northern Pintail | 23 |
| Canvasback | 15 |
| Scaup, sp. (Greater and Lesser) | 1500 |
| Bufflehead | 350 |
| Common Goldeneye | 25 |
| Hooded Merganser | 6 |
| Common Merganser | 20 |
| Red-breasted Merganser | 21 |
| Ruddy Duck | 312 |
| Red-throated Loon | 1 |
| Common Loon | 5 |
| Pied-billed Grebe | 1 |
| Double-crested Cormorant | 18 |
| Great Blue Heron | 11 |
| Black Vulture | 7 |
| Turkey Vulture | 10 |
| Bald Eagle | 6 |
| Northern Harrier | 2 |
| Sharp-shinned Hawk | 2 |
| Red-shouldered Hawk | 1 |
| Red-tailed Hawk | 4 |
| Virginia Rail | 5 |
| Killdeer | 1 |
| American Woodcock | 2 |
| Ring-billed Gull | 50 |
| Herring Gull | 350 |
| Great Black-backed Gull | 65 |
| Mourning Dove | 50 |
| Eastern Screech-Owl | 1 |
| Great Horned Owl | 6 |
| Belted Kingfisher | 4 |
| Red-headed Woodpecker | 1 |
| Red-bellied Woodpecker | 35 |
| Yellow-bellied Sapsucker | 1 |
| Downy Woodpecker | 15 |
| Hairy Woodpecker | 6 |
| Northern Flicker | 10 |
| Pileated Woodpecker | 3 |
| Blue Jay | 100 |
| American Crow | 7 |
| Horned Lark | 15 |
| Carolina Chickadee | 40 |
| Tufted Titmouse | 14 |
| White-breasted Nuthatch | 3 |
| Brown-headed Nuthatch | 1 |
| Carolina Wren | 35 |
| Golden-crowned Kinglet | 1 |
| Ruby-crowned Kinglet | 10 |
| Eastern Bluebird | 20 |
| Hermit Thrush | 5 |
| American Robin | 97 |
| Gray Catbird | 1 |
| Northern Mockingbird | 15 |
| Brown Thrasher | 1 |
| European Starling | 300 |
| Cedar Waxwing | 25 |
| Yellow-rumped Warbler | 9 |
| Eastern Towhee | 12 |
| American Tree Sparrow | 1 |
| Chipping Sparrow | 7 |
| Field Sparrow | 15 |
| Savannah Sparrow | 8 |
| Fox Sparrow | 6 |
| Song Sparrow | 240 |
| Swamp Sparrow | 50 |
| White-throated Sparrow | 450 |
| Dark-eyed Junco | 40 |
| Northern Cardinal | 65 |
| Red-winged Blackbird | 780 |
| Common Grackle | 335 |
| Brown-headed Cowbird | 1 |
| House Finch | 14 |
| American Goldfinch | 15 |
| Total Species | 81 |
| Total Individuals | 10,601 |
